| S.No | Property Id | Property Type | Title | Reserve Price(Rs.) | EMD Price(Rs.) | Auction Notice Date | Date Of Auction | View File | Auction Property Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/4145 | Plot | Valbapuram Surya Abishaik Nellore | 1330000 | 133000 | 26-Sep-2026 | 04-Nov-2026 | Details | |
| 2 | 2026/4145 | Plot | Konduru Lakshmi Prasanna Nellore | 1450000 | 145000 | 26-Sep-2026 | 04-Nov-2026 | Details | |
| 3 | 2026/4145 | Plot | Ravuru Suman Nellore | 1400000 | 140000 | 23-Sep-2026 | 04-Nov-2026 | Details | |
| 4 | 2026/4145 | Flat | Kyadhri Balraj Hyderabad L B Nagar | 1700000 | 170000 | 28-Sep-2026 | 03-Nov-2026 | Details | |
| 5 | 2026/4145 | Plot | Raju C BLR Marathahalli | 4410000 | 441000 | 05-Oct-2026 | 12-Nov-2026 | Details | |
| 6 | 2026/4145 | Independent House | Shanti Arjunan DGLBatlagundu | 2700000 | 270000 | 07-Oct-2026 | 13-Nov-2026 | Details | |
| 7 | 2026/4145 | Plot | VEnkatesh R Karur | 1100000 | 110000 | 13-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 8 | 2026/4145 | Independent House | Prabhakaran Theni | 4440000 | 444000 | 08-Oct-2026 | 09-Nov-2026 | Details | |
| 9 | 2026/4145 | Independent House | Prabhakaran Theni | 4440000 | 444000 | 08-Oct-2026 | 09-Nov-2026 | Details | |
| 10 | 2026/4145 | Independent House | Prabhakaran Theni | 4440000 | 444000 | 08-Oct-2026 | 09-Nov-2026 | Details | |
| 11 | 2026/4145 | Flat | Vairakkani Chennai Perungudi | 2500000 | 250000 | 11-Oct-2026 | 10-Nov-2026 | Details | |
| 12 | 2026/4145 | Independent House | Dharnishvaran P Chennai Perungudi | 1250000 | 125000 | 11-Oct-2026 | 10-Nov-2026 | Details | |
| 13 | 2026/4145 | Flat | Sankabathula Chandrasekha Vijayawada | 2576000 | 257600 | 24-Oct-2026 | 24-Nov-2026 | Details | |
| 14 | 2026/4145 | Flat | Chilakalapudi Veera Vnka Vjy Gollapudi | 3200000 | 320000 | 09-Oct-2026 | 31-Oct-2026 | Details | |
| 15 | 2026/4145 | Independent House | Sunandamma Ramsh Ramnagaram | 785000 | 78500 | 14-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 16 | 2026/4145 | Independent House | Sunandamma Ramsh Ramnagaram | 785000 | 78500 | 14-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 17 | 2026/4145 | Independent House | Shekar Karigowda BLR Ramnagaram | 1800000 | 180000 | 14-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 18 | 2026/4145 | Independent House | Poornima Anand BLR Ramanagara | 800000 | 80000 | 14-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 19 | 2026/4145 | Independent House | Sushma G M BLR Ramanagaram | 3640000 | 364000 | 14-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 20 | 2026/4145 | Flat | Sudhanshu Saxena NCR New Delhi | 2500000 | 250000 | 19-Oct-2026 | 26-Nov-2026 | Details | |
| 21 | 2026/4145 | Flat | Sonia Vats NCR New Delhi | 430000 | 43000 | 17-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 22 | 2026/4145 | Flat | Manju Devi Delhi | 700000 | 70000 | 17-Oct-2026 | 05-Nov-2026 | Details | |
| 23 | 2026/4145 | Flat | Andepaka Chaturedi Hyderabad Tarnaka | 432000 | 43200 | 17-Oct-2026 | 25-Nov-2026 | Details | |
| 24 | 2026/4145 | Flat | Ayesha Begum Hyderabad R C Puram | 1260000 | 126000 | 12-Oct-2026 | 12-Nov-2026 | Details | |
| 25 | 2026/4145 | Independent House | Eadha Aravind Hyderabad R C Puram | 4177000 | 417700 | 12-Oct-2026 | 12-Nov-2026 | Details | |
| 26 | 2026/4145 | Independent House | Eadha Aravind Hyderabad R C Puram | 4177000 | 417700 | 12-Oct-2026 | 12-Nov-2026 | Details | |
| 27 | 2026/4145 | Flat | Garapla Somla Hyd RC Puram | 2760000 | 276000 | 12-Oct-2026 | 12-Nov-2026 | Details | |
| 28 | 2026/4145 | Independent House | Kandukuri Bhaskara Chary Hyderabad R C Puram | 3855000 | 385500 | 12-Oct-2026 | 12-Nov-2026 | Details | |
| 29 | 2026/4145 | Independent House | Lakshmamma Siddaramaiah BLR Ramanagara | 3400000 | 340000 | 23-Oct-2026 | 17-Nov-2026 | Details | |
| 30 | 2026/4145 | Flat | Munagala Shivashannker Ghatkesar | 3200000 | 320000 | 21-Oct-2026 | 11-Nov-2026 | Details | |
| 31 | 2026/4145 | Independent House | S Vidya Sagar Ghatkesar | 5320000 | 532000 | 21-Oct-2026 | 11-Nov-2026 | Details | |
| 32 | 2026/4145 | Independent House | Yogesh H Shimoga | 1225000 | 122500 | 07-Oct-2026 | 12-Nov-2026 | Details |
Housing Loans
Non Housing Loan
Deposits